Company
企業情報
沿革
1948年 | 03月 |
![]() ![]() |
---|---|---|
1950年 | 10月 |
![]() ![]() |
1955年 | 治貝および治工具部品の設計・製作の取扱開始 | |
1960年 | 専用機・装置関係の設計・製作の取扱開始 | |
1961年 | 04月 | 三機商事株式会社を設立(資本金300万円) |
1962年 | 10月 | 自動販売機の取扱いを開始 |
1964年 | 04月 | 金属工作機械の取扱いを開始、資本金を1,000万円に増資 |
1966年 | 03月 |
![]() ![]() |
05月 |
![]() 昭和61年12月15日現在地に移転、浜松営業所と改称) ![]() |
|
1968年 | 11月 |
![]() ![]() |
1981年 | 03月 | 名古屋中小企業投資育成株式会社の資本参加を得て資本金を8,000万円に増資。電子事業部新設 |
1982年 | 03月 | 電子工場新設 |
12月 | 雇用保険優良事業所として愛知県知事表彰を受ける | |
1988年 | 12月 | 有限会社三機ファイナンスを設立 |
1991年 | 09月 | 資本金を9,900万円に増資 |
1995年 | 08月 |
![]() ![]() |
1998年 | 01月 | SANKI NORTH AMERICA,INC. を設立 |
2001年 | 07月 | ソウル駐在員事務所を設立 |
2002年 | 04月 | メカトロ部ISO9001:2000審査登録 |
2003年 | 08月 | メカトロ部新社屋完成 |
2004年 | 06月 | ISO9001:2000登録拡大(本社)本社全面改装 |
11月 | 「納税功労者」として名古屋市から表彰を受ける | |
2005年 | 07月 | ISO14001:2004 本社とメカトロ部で取得 |
09月 | SANKI EUROPE KERESKEDELMI KFT.を設立 | |
2006年 | 07月 | ソウル駐在員事務所を韓国支社へ変更 |
2008年 | 03月 |
航空宇宙産業用の治具・治具部品の調達及び販売において、品質マネジメントシステム (JISQ9100:2004/JISQ9001:2000)の審査登録を実施 |
03月 | 環境方針を見直し | |
10月 | 北九州営業所を開設 | |
12月 | モノづくりECショップ「モノ蔵」を開始 | |
2010年 | 10月 | 中国拠点 広州三運机貿易有限公司を開設 |
2014年 | 01月 | インドネシア拠点 PT. Sanki Mechatro Indonesiaを開設 |
2015年 | 02月 | 株式会社サンキマシンと経営統合し社名を株式会社三機と改称 |
2016年 | 01月 | インドネシア製造拠点 PT. Sanki Machine Indonesiaを開設 |
2017年 | 01月 | 三機本社(ISO9001:2008/IOS Q 9001:2008) 登録辞退届出書を提出 |
2019年 | 02月 |
![]() ![]() |
2019年 | 08月 | 湖西オフィスを開設(現静岡営業所) |
2019年 | 11月 | 浜松営業所を閉鎖 |
2020年 | 03月 | 株式会社三機ホールディングスを設立 |
2021年 | 10月 | 東北営業所開設 |
2022年 | 6月 | SANKI EUROPE KERESKEDELMI KFT.への出資比率を10%に引き下げ、社名をSF Tech Europe LTD.,に変更 |
2024年 | 1月 | Sanki M&T Mexico S.A.de C.V.を設立 |